Liên hệ
Đại lý Honda Ô tô Phạm Văn Đồng
Địa chỉ: 26 Phạm Văn Đồng, Đông Ngạc, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 091.3233.903
Email: tuan11116.avh@gmail.com
Website: hondavn.com.vn
Địa chỉ: 26 Phạm Văn Đồng, Đông Ngạc, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 091.3233.903
Email: tuan11116.avh@gmail.com
Website: hondavn.com.vn
| Danh mục | City G |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 |
| La-zăng | Hợp kim/15 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | Halogen |
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Urethane |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |
| Chế độ khởi động từ xa | Không |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Đài AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 4 Loa |
| Nguồn sạc | 3 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có |
| Đèn cốp | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái |
| AN TOÀN | |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không |
| Danh mục | City L |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.485 |
| Cỡ lốp | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim/16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.128 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | Halogen |
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |
| Chế độ khởi động từ xa | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Đài AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 8 Loa |
| Nguồn sạc | 3 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có |
| Đèn cốp | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái |
| AN TOÀN | |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
| Danh mục | City RS |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.485 |
| Cỡ lốp | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim/16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |
| Chế độ khởi động từ xa | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Đài AM/FM | Có |
| Hệ thống loa | 8 Loa |
| Nguồn sạc | 3 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có |
| Đèn cốp | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái + Ghế phụ |
| AN TOÀN | |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
| PHIÊN BẢN | L AWD |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | |
| Hệ thống dẫn động | AWD |
| Hộp số | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.7 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.691 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.608/1.623 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 208 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.747 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không |
| Đèn sương mù trước | LED |
| Đèn sương mù sau | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế |
| Thanh giá nóc xe | Không |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |
| Khởi động từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có |
| KẾT NỐI GIẢI TRÍ | |
| Màn hình | 9” |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có |
| (kết nối không dây) | |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB |
| 3 cổng sạc Type C | |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Honda CONNECT | Có |
| TIỆN NGHI KHÁC | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
| AN TOÀN | |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| Camera 360o | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
| PHIÊN BẢN | G |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Hộp số | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không |
| Đèn sương mù trước | Không |
| Đèn sương mù sau | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
| Thanh giá nóc xe | Không |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
| Hộc đựng kính mắt | Có |
