| PHIÊN BẢN | L |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | Động cơ DOHC, |
| 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Hộp số | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.3 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.2 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.661 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không |
| Đèn sương mù trước | LED |
| Đèn sương mù sau | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế |
| Thanh giá nóc xe | Không |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |
| Khởi động từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Không |
| KẾT NỐI GIẢI TRÍ | |
| Màn hình | 9” |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có |
| (kết nối không dây) | |
| Bản đồ định vị tích hợp | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB |
| 3 cổng sạc Type C | |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Honda CONNECT | Có |
| TIỆN NGHI KHÁC | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
| AN TOÀN | |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| Camera 360o | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
